? | ||||||
Grüner - | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Grüner | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Marie Bannasch | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Marie Bannasch | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Grüner | ||
Vater | Michael Bannasch | ||
Mutter | Henriette Hundsdorfer | ||
KINDER | |||
M | Willy Grüner | ||
Geburt | |||
Tod |
? | ||||||
Grüner - | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Grüner | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Marie Bannasch | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Marie Bannasch | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Grüner | ||
Vater | Michael Bannasch | ||
Mutter | Henriette Hundsdorfer | ||
KINDER | |||
M | Willy Grüner | ||
Geburt | |||
Tod |