- 8 APR 1842 - Birth - ; Dankfelde, Lötzen
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Michael Bannasch | ||
Geburt | 8 APR 1842 | Dankfelde, Lötzen | |
Tod | Dankfelde, Lötzen | ||
Heirat | to Henriette Hundsdorfer |
ELTERN (M) Michael Bannasch | |||
Geburt | 8 APR 1842 | Dankfelde, Lötzen | |
Tod | Dankfelde, Lötzen | ||
Heirat | to Henriette Hundsdorfer | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Henriette Hundsdorfer | |||
Geburt | 10 JAN 1850 | Kasuchen, Lötzen | |
Tod | 10 NOV 1935 | Dankfelde, Lötzen | |
Heirat | to Michael Bannasch | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Auguste Bannasch | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Krutschinna | ||
M | Rudolf Bannasch | ||
Geburt | |||
Tod | |||
F | Berta Bannasch | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Wiemer | ||
M | Richard Bannasch | ||
Geburt | |||
Tod | |||
M | Fritz Bannasch | ||
Geburt | |||
Tod | 1937 | ||
F | Henriette Bannasch | ||
Geburt | |||
Tod | |||
M | Wilhelm Bannasch | ||
Geburt | 6 Dez 1883 | Dankfelde, Lötzen | |
Tod | 8 FEB 1944 | Karlsbad, CSFR | |
Heirat | 16 OCT 1915 | to Martha Müller in Berlin, Berlin, Deutschland | |
M | August Bannasch | ||
Geburt | |||
Tod | |||
F | Marie Bannasch | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Grüner |
1 Michael Bannasch b: 8 APR 1842
+ Henriette Hundsdorfer b: 10 JAN 1850 d: 10 NOV 1935
+ Wiemer
2 Fritz Bannasch d: 1937
2 Wilhelm Bannasch b: 6 Dez 1883 d: 8 FEB 1944
+ Martha Müller b: 18 MAR 1889 d: 15 MAY 1960
3 Frieda Bannasch b: 16 JUL 1918 d: 6 JUL 1994
+ Walter Otto Krause b: 18 OCT 1911 d: 31 DEC 1945
3 Ella Bannasch b: 22 JUL 1916 d: 29 MAR 2002
+ Erich Wallat b: 2 MAR 1911 d: 1 JUL 1983
3 Grete Wilhelmine Bannasch b: 21 FEB 1920 d: 23 NOV 2010
+ Nikolaus Brodale b: 10 FEB 1907 d: 10 OCT 1977
+ Grüner