Hier veröffentliche ich Daten von Personen aus meinem Sammbaum.
Daten von lebenden Personen werden ausgeblendet, könne aber auf Nachfrage von Familienangehörigen zur Verfügung gestellt werden.
<< first< prev1next >last >>
Displaying 1 - 110
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Arlette | - | 71 | |
Magda | - | 72 | |
Ute | - | 73 | |
??? | Haide | - | 74 |
Albrecht | Erhard | - | 75 |
Bannasch | August | - | 78 |
Bannasch | Auguste | - | 79 |
Bannasch | Berta | - | 80 |
Bannasch | Ella | 22 JUL 1916 - 29 MAR 2002 | 81 |
Bannasch | Frieda | 16 JUL 1918 - 6 JUL 1994 | 82 |
Bannasch | Fritz | - 1937 | 83 |
Bannasch | Grete Wilhelmine | 21 FEB 1920 - 23 NOV 2010 | 84 |
Bannasch | Henriette | - | 85 |
Bannasch | Marie | - | 86 |
Bannasch | Michael | 8 APR 1842 - | 87 |
Bannasch | Richard | - | 88 |
Bannasch | Rudolf | - | 89 |
Bannasch | Wilhelm | 6 Dez 1883 - 8 FEB 1944 | 90 |
Baudach | - | 92 | |
Baudach | Ernestine | - | 93 |
Bauerochs | Albert | 10 SEP 1913 - 3 JUL 1967 | 94 |
Behrens | Hannelore | - | 97 |
Bindzus | Gustav | - | 98 |
Bindzus | Helga | - | 99 |
Bindzus | Inge | - | 100 |
Bobowski | Karoline | - | 101 |
Breuer | ??? | - | 102 |
Brodale | Nikolaus | 10 FEB 1907 - 10 OCT 1977 | 103 |
Bruckmann | Hendrina Elisabeth | 1841 - 9 FEB 1876 | 104 |
Collier | Raymond | - | 106 |
Dohmeier | Hans-Heinrich | - | 108 |
Dwilling | Ida Heinriette | - | 109 |
Ewert | Grete | 25 JUN 1907 - | 110 |
Fattmann | ??? | - | 111 |
Gehrke | Karolina Johanna | 16 APR 1860 - 3 MAR 1910 | 114 |
Grüner | - | 118 | |
Grüner | Willy | - | 119 |
Herrfurth | Anna Emma Lina | 29 Feb 1896 - 21 Dez 1968 | 120 |
Hoffmann | Richard | - | 122 |
Hogreve | Walter | - | 125 |
Holz | Rosita | - | 126 |
Hundsdorfer | Henriette | 10 JAN 1850 - 10 NOV 1935 | 127 |
Jaeger | Sibylle | 23 APR 1955 - 1 FEB 2004 | 128 |
Jahne | Günter | - | 129 |
Junkowske | ??? | - | 130 |
Junkowske | Frieda | 17 JAN 1918 - 12 JUN 1988 | 131 |
Junkowski | Erika Jadwiga | - | 132 |
Knies | Gertrud | 2 JAN 1906 - 1 JAN 1996 | 135 |
Krause | - | 137 | |
Krause | - | 136 | |
Krause | - | 138 | |
Krause | Albert | 1905 - | 139 |
Krause | Dieter | - | 143 |
Krause | Friedrich | - | 145 |
Krause | Günther | - | 146 |
Krause | Hans | 23 APR 1915 - 14 JAN 1984 | 147 |
Krause | Karoline | - | 151 |
Krause | Lotte Marie | 7 NOV 1907 - 20 OCT 1981 | 154 |
Krause | Manfred | - | 155 |
Krause | Otto Hermann | 13 Aug 1884 - | 157 |
Krause | Walter Otto | 18 OCT 1911 - 31 DEC 1945 | 163 |
Krusche | ??? | - | 164 |
Krusche | Else Martha Karoline | 1899 - 13 Jul 1934 | 165 |
Krusche | Martha | - | 166 |
Krutschinna | - | 167 | |
Leichert | Friedrich Wilhelm Heinrich Albert | - | 168 |
Leichert | Fritz | 26 FEB 1904 - 5 JUN 1977 | 169 |
Lindner | Anna Berta Elisabeth | 26 MAY 1923 - 4 Mai 2009 | 171 |
Lindner | August | - | 172 |
Lindner | Johann Karl | 22 Jun 1879 - | 173 |
Makarowski | Emil | 15 JAN 1906 - 23 DEC 1983 | 175 |
Makarowski | Karin | 28 OCT 1939 - 29 OCT 1939 | 176 |
Makarowski | Mitrocha | - | 177 |
Müller | Adolph Johann Karl | 30 OCT 1853 - 8 OCT 1937 | 178 |
Müller | Martha | 18 MAR 1889 - 15 MAY 1960 | 179 |
Müller | Minna | - | 180 |
Neßelhut | Horst | 1942 - 20 FEB 2004 | 182 |
Neßelhut | Marco | - | 183 |
Neßelhut | Michaela | - | 185 |
Neßelhut | Theodor | - | 190 |
Nowatschek | Frank | - | 193 |
Pohl | Margarete | - 17 FEB 2004 | 194 |
Reich | Antje | - | 195 |
Reich | August | 1875 - | 196 |
Reich | Günther Gerhard | 17 AUG 1922 - 30 JAN 1975 | 199 |
Reiners | Hermann | - | 203 |
Schmolke | Jörg | - | 204 |
Schwertner | Erich | 30 Dez 1919 - 18 Feb 1991 | 207 |
Schwertner | Erwin | 21 Nov 1891 - 8 Apr 1978 | 208 |
Servaes | Emma Maria | 30 NOV 1907 - | 211 |
Servaes | Henriette Gertrud | 18 MAR 1903 - 14 JUN 1924 | 212 |
Servaes | Hermann Joseph | 19 MAY 1874 - 11 SEP 1911 | 213 |
Servaes | Johann | 27 DEC 1845 - 29 JAN 1922 | 214 |
Servaes | Johann August | 8 FEB 1876 - | 215 |
Servaes | Johanna | 1870 - | 216 |
Servaes | Peter | 1872 - | 217 |
Tobien | - | 220 | |
Tobien | - | 219 | |
Tobien | Luise | 21 SEP 1913 - 7 SEP 1985 | 221 |
Tobien | Max | - | 222 |
Trenkner | Jürgen | 10 MAY 0 - | 224 |
Wallat | Erich | 2 MAR 1911 - 1 JUL 1983 | 227 |
Wassermann | Mike | - | 232 |
Wiemer | - | 233 | |
Winter | Gertrud Sibilla | 17 FEB 1882 - | 234 |
Zarenbach | Brigitte | - | 235 |
Zarenbach | Ernst | - | 236 |
Zarenbach | Harri | - | 237 |
Zarenbach | Maria | 27 Nov 1884 - 27 NOV 1944 | 238 |
Zernickel | Petra | - | 239 |
Displaying 1 - 110
<< first< prev1next >last >>